Прелиминарни резултати
Увид у радове je у среду, 22.01.2020. год. – од 14 до 1430h.

Пласман на Градско такмичење остварили су ученици са 60 и више поена.

Први разред

шифра I II III IV V укупно
54386 20 20 20 20 20 100
нђ 20 20 20 20 20 100
1512 20 20 20 20 10 90
сунце 0 20 20 20 20 80
ST04 0 20 20 20 20 80
m237dma 20 15 20 20 0 75
355 20 20 20 10 0 70
аб7725 5 20 20 20 0 65
* 0 20 20 20 0 60
420 20 20 20 0 0 60
Марија 0 20 20 0 10 50
018 0 20 20 0 10 50
002 5 20 20 0 0 45
mkk04 0 20 20 0 5 45
111112 0 20 20 0 0 40
664 0 20 0 0 10 30
27 0 0 20 0 0 20

Други разред

шифра I II III IV V укупно
два 20 10 20 10 20 80
кеплер186 20 20 20 10 10 80
Пуњена Паприка 20 0 10 15 20 65
03062003 0 20 15 10 20 65
Горилчино 20 10 5 5 20 60

Трећи разред

шифра I II III IV V укупно
роса 20 20 20 20 20 100
ОВТ 20 20 20 20 20 100
ВК 20 20 20 20 20 100
чоколада 15 10 20 20 20 85
3041812 0 20 20 20 20 80
06035 0 20 15 20 20 75
3112 0 20 20 20 10 70
ккж 0 0 15 20 20 55
3111812 0 15 15 20 0 50
008 0 20 5 20 5 50
1000 0 10 20 20 0 50
рррс 0 20 0 0 20 40
22 0 0 10 20 0 30

Четврти разред

шифра I II III IV V укупно
2112 20 20 10 20 20 90
140169 20 10 0 20 20 70

Оставите одговор