| РАЗРЕД | |||||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Језик, медији и култура | 1 | 1 | ||
| 2. | Појединац, група и друштво | 1 | 1 | ||
| 3. | Здравље и спорт | 1 | 1 | ||
| 4. | Образовање за одрживи развој | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Уметност и дизајн | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Примењене науке | 1 | 1 | ||
| 7. | Примењене науке 1 | 2 | 2 | ||
| 8. | Примењененауке 2 | 2 | 2 | ||
| 9. | Основи геополитике | 2 | 2 | ||
| 10. | Економија и бизнис | 2 | 2 | ||
| 11. | Религије и цивилизације | 2 | 2 | ||
| 12. | Методологија научног истраживања | 2 | 2 | ||
| 13. | Савремене технологије | 2 | 2 | ||
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
| ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА | I РАЗРЕД
часова |
II РАЗРЕД
часова |
III РАЗРЕД
часова |
IV РАЗРЕД
часова |
УКУПНО
часова |
| Час одељенског старешине | 37 | 37 | 37 | 33 | 144 |
| Додатна настава * | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 120 |
| Допунска настава * | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 120 |
| Припремна настава * | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 120 |
* Ако се укаже потреба за овим облицима рада
| ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД |
| Час одељенског старешине | 37 | 37 | 37 | 33 |
| Екскурзија | до 3 дана | до 5 дана | до 5 наставних дана | до 5 наставних дана |
| Језик националне мањине са елементима националне културе | 2 часа недељно | |||
| Трећи страни језик | 2 часа недељно | |||
| Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) | 30–60 часовагодишње | |||
| Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге | 15–30 часовагодишње | |||
Остваривање плана и програма наставе и учења
- Распоред радних недеља у току наставне године
| I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | |
| Разредно-часовна настава | 37 | 37 | 37 | 33 |
| Слободне активности (ваннаставне активности) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матурски испит | 4 | |||
| Укупно радних недеља | 39 | 39 | 39 | 39 |
- Подела одељења на групе ученика1
| Општи тип | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | Број ученика у групи |
| Рачунарство и информатика | 74 | 74 | 37 | 33 | до 15 |
| Први страни језик | 18,5 | 37 | 33 | до 15 | |
| Други страни језик | 18,5 | 18,5 | 16,5 | до 15 | |
| Физика | 18,5 | 37 | 16,5 | до 15 | |
| Хемија | 18,5 | 18,5 | до 15 |
| Друштвено-језички смер | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | Број ученика у групи |
| Рачунарство и информатика | 74 | 74 | 37 | 33 | до 15 |
| Први страни језик | 18,5 | 37 | 66 | до15 | |
| Други страни језик | 18,5 | 18,5 | 16,5 | до 15 | |
| Филозофија | 18,5 | до 15 | |||
| Биологија | 18,5 | до 15 | |||
| Физика | 18,5 | 18,5 | 16,5 | до 15 | |
| Хемија | 18,5 | до 15 |
| Природно-математички смер | I РАЗРЕД | II РАЗРЕД | III РАЗРЕД | IV РАЗРЕД | Број ученика у групи |
| Рачунарство и информатика | 74 | 74 | 37 | 66 | до 15 |
| Први страни језик | 18,5 | 18,5 | 16,5 | до15 | |
| Други страни језик | 18,5 | 18,5 | 16,5 | до 15 | |
| Биологија | 37 | 18,5 | 33 | до 15 | |
| Физика | 37 | 18,5 | 33 | до 15 | |
| Хемија | 37 | 37 | до 15 | ||
| Музичка култура | 18,5 | до 15 | |||
| Ликовна култура | 18,5 | до 15 |
1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе.


