Прелиминарни резултати општинског такмичења из физикe
Радови се могу погледати у уторак у 14.00, када се лично улажу жалбе.
Први разред
| шифра | 1.зададак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно |
| Ф111 | 20 | 0 | 16 | 20 | 2 | 58 |
| Ф115 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
| Ф14 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 23 |
| Ф13 | 20 | 15 | 0 | 4 | 10 | 49 |
| Ф15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Ф114 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Ф12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф116 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| Ф113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф11 | 20 | 14 | 12 | 20 | 20 | 86 |
Други разред
| шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно |
| Ф 215 | 2 | 2 | 8 | 18 | 8 | 38 |
| Ф 22 | 20 | 0 | 8 | 20 | 20 | 68 |
| Ф 27 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 85 |
| Ф 214 | 4 | 0 | 20 | 0 | 19 | 43 |
| Ф 24 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 28 |
| Ф 217 | 12 | 2 | 8 | 0 | 20 | 42 |
| Ф212 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0,5 | 28,5 |
| Ф211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Ф216 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 43 |
| Ф25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Ф213 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 25 |
| Ф29 | 12 | 0 | 8 | 2 | 10 | 32 |
| Ф23 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 30 |
| Ф210 | 20 | 2 | 20 | 20 | 8 | 70 |
Трећи разред
| шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно |
| Ф 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Ф 34 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 |
| Ф 313 | 4 | 4 | 11 | 2 | 9 | 30 |
| Ф312 | 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 49 |
| Ф37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф35 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Ф36 | 4 | 17 | 4 | 1 | 20 | 46 |
| Ф39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ф311 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Ф315 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| Ф314 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Четврти разред
| шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно |
| Ф 43 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| Ф 44 | 0 | 20 | 3 | 0 | 20 | 43 |
| Ф 41 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 70 |