ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ
Увид у радове и жалбе у уторак 22.2.2022 од 13.15 до 14.15 у Његошевој 15
Прва година
Шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно поена |
3193 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 86 |
3088 | 2 | 20 | 20 | 14 | 20 | 76 |
3188 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 70 |
3040 | 10 | 20 | 0 | 18 | 20 | 68 |
3160 | 1 | 20 | 0 | 16 | 19 | 56 |
3060 | 10 | 5 | 13 | 3 | 19 | 50 |
3184 | 10 | 2 | 6 | 11 | 20 | 49 |
3140 | 10 | 3 | 0 | 17 | 3 | 33 |
3180 | 0 | 4 | 6 | 5.5 | 13 | 28.5 |
Друга година
Шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно поена |
3041 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
3009 | 0 | 20 | 20 | 6 | 0 | 46 |
3061 | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 39 |
3129 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Трећа година
Шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно поена |
3181 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 84 |
3185 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Четврта година
Шифра | 1.задатак | 2.задатак | 3.задатак | 4.задатак | 5.задатак | Укупно поена |
3189 | 19 | 20 | 14 | 0 | 15 | 68 |
3197 | 20 | 20 | 4 | 5 | 16 | 65 |
3020 | 8 | 20 | 8 | 7 | 8 | 51 |
3133 | 0 | 20 | 16 | 2 | 3 | 41 |
3172 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 41 |
3056 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 27 |