ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА ИТАЛИЈАНСКОМ И ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ  ОСТВАРУЈЕ НА ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ

шифра писмени број бодова шифра усмени усмени УКУПНО
И-1003 13.75 И-2009 5.00 18.75
И-1013 12.50 И-2019 4.25 16.75
И-1004 13.50 И-2027 4.50 18.00
И-1012 9.75 И-2006 4.25 14.00
И-1005 5.25      
И-1027 7.50      
И-1010 8.00      
И-1026 14.00 И-2005 5.00 19.00
И-1032 10.50 И-2003 5.00 15.50
И-1031 12.50 И-2023 4.00 16.50
И-1006 9.00 И-2017 3.50 12.50
И-1025 9.00 И-2036 3.50 12.50
И-1018 10.00 И-2038 4.50 14.50
И-1011 11.75 И-2034 4.50 16.25
И-1023 11.50 И-2022 3.50 15.00
И-1009 11.25 И-2026 5.00 16.25
И-1024 14.00 И-2015 4.50 18.50
И-1017 12.25 И-2037 3.50 15.75
И-1001 10.00 И-2008 1.50 11.50
И-1034 13.75 И-2002 5.00 18.75
И-1002 11.50 И-2007 3.50 15.00
И-1030 15.00 И-2029 5.00 20.00
И-1033 13.50 И-2040 5.00 18.50
И-1022 13.25 И-2030 4.75 18.00
И-1029 15.00 И-2025 1.50 16.50
И-1021 13.00 И-2028 5.00 18.00
И-1016 7.50      
И-1028 12.50 И-2016 5.00 17.50
И-1040 13.00 И-2014 4.25 17.25
И-1007 14.25 И-2033 5.00 19.25
И-1019 14.25 И-2001 5.00 19.25
И-1020 14.50 И-2024 4.25 18.75

 

 

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ  ОСТВАРУЈЕ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

шифра писмени број бодова шифра усмени усмени УКУПНО
Ф-1016 10.25 Ф-2047 2.75 13.00
Ф-1015 12.75 Ф-2044 3.75 16.50
Ф-1039 11.25 Ф-2040 3.50 14.75
Ф-1066 12.50 Ф-2043 3.25 15.75
Ф-1070 13.50 Ф-2034 3.50 17.00
Ф-1010 12.75 Ф-2042 3.75 16.50
Ф-1068 10.00 Ф-2041 3.25 13.25
Ф-1071 12.25 Ф-2033 4.25 16.50
Ф-1065 12.50 Ф-2022 4.00 16.50
Ф-1064 13.50 Ф-2039 2.75 16.25
Ф-1009 13.00 Ф-2025 4.00 17.00
Ф-1053 10.00 Ф-2073 3.50 13.50
Ф-1045 11.75 Ф-2023 4.75 16.50
Ф-1073 10.25 Ф-2045 3.00 13.25
Ф-1069 11.00 Ф-2038 3.00 14.00
Ф-1067 14.50 Ф-2024 2.50 17.00
Ф-1072 14.75 Ф-2037 5.00 19.75
Ф-1074 14.25 Ф-2021 4.00 18.25
Ф-1004 12.75 Ф-2027 2.50 15.25
Ф-1062 12.25 Ф-2026 2.00 14.25
Ф-1047 13.75 Ф-2028 2.75 16.50
Ф-1046 14.25 Ф-2020 5.00 19.25
Ф-1075 14.00 Ф-2004 4.50 18.50
Ф-1005 12.50 Ф-2066 2.00 14.50
Ф-1008 15.00 Ф-2005 5.00 20.00
Ф-1035 12.00 Ф-2048 4.00 16.00
Ф-1001 11.25 Ф-2009 1.50 12.75
Ф-1002 13.50 Ф-2014 4.00 17.50
Ф-1036 13.25 Ф-2010 4.25 17.50
Ф-1055 7.25      
Ф-1038 9.00 Ф-2015 3.75 12.75
Ф-1037 15.00 Ф-2016 4.75 19.75
Ф-1063 13.00 Ф-2008 5.00 18.00
Ф-1061 13.00 Ф-2007 4.00 17.00
Ф-1060 10.00 Ф-2013 4.00 14.00
Ф-1059 9.50 Ф-2012 4.50 14.00
Ф-1032 13.00 Ф-2006 3.00 16.00
Ф-1058 12.50 Ф-2003 3.50 16.00
Ф-1056 9.00 Ф-2074 4.50 13.50
Ф-1057 11.50 Ф-2072 4.00 15.50
Ф-1054 9.00 Ф-2075 2.75 11.75
Ф-1011 12.00 Ф-2068 4.25 16.25
Ф-1034 13.00 Ф-2067 4.00 17.00
Ф-1041 13.50 Ф-2017 3.75 17.25
Ф-1040 14.50 Ф-2069 4.00 18.50
Ф-1051 13.50 Ф-2065 5.00 18.50
Ф-1043 13.50 Ф-2035 4.75 18.25
Ф-1052 7.00      
Ф-1012 12.00 Ф-2002 2.75 14.75
Ф-1013 14.75 Ф-2070 5.00 19.75
Ф-1014 13.75 Ф-2018 3.50 17.25
Ф-1048 13.50 Ф-2019 4.50 18.00
Ф-1050 13.00 Ф-2031 2.75 15.75
Ф-1042 9.75 Ф-2029 4.50 14.25
Ф-1049 14.50 Ф-2071 4.50 19.00
Ф-1033 13.50 Ф-2030 4.75 18.25
Ф-1003 11.25 Ф-2032 2.00 13.25
Ф-1006 11.75 Ф-2046 4.00 15.75
Ф-1031 6.00      
Ф-1044 6.00      
Ф-1007 13.75 Ф-2011 4.00 17.75