ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА : I4и –23 II4и – 24 III4и – 18 IV4и – 20
АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:
Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на италијанском језику предаваће следећи професори: наставник италијанског језика Јелена Гавровић, лектор за италијански језик Глорија Доменикони, наставник латинског језика Наталија Милинковић, наставник социологије и грађанског васпитања Зорана Матићевић, наставник историје Биљана Мијајловић, наставник физике Радишић Тања, наставник рачунарства и информатике Антонић Милијана и наставник ликовне културе Татјана Којић Чехић.
Први разред
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Италијански језик | 2 | Јелена Гавровић |
| 2. | Италијански језик | Глорија Доменикони | |
| 3. | Латински језик | 2 | Милинковић Наталија |
| 4. | Историја | 2 | Мијајловић Биљана |
| 5. | Физика | 2 | Радишић Тања |
| 6. | Ликовна култура | 1 | Татјана Којић Чехић. |
| Укупно часова на страном језику | 9 |
Други разред
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Италијански језик | 3 | Јелена Гавровић |
| 2. | Италијански језик | Глорија Доменикони | |
| 3. | Латински језик | 2 | Милинковић Наталија |
| 4. | Историја | 2 | Мијајловић Биљана |
| 5. | Физика | 2 | Радишић Тања |
| 6. | Ликовна култура | 1 | Татјана Којић Чехић. |
| 7. | Рачунарство и информатика | 2 | Антонић Милијана |
| Укупно часова на страном језику | 12 |
Трећи разред
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Италијански језик | 4 | Јелена Гавровић |
| 2. | Италијански језик | 1 | Глорија Доменикони |
| 3. | Историја | 3 | Мијајловић Биљана |
| 4. | Физика | 2 | Радишић Тања |
| 5. | Ликовна култура | 1 | Татјана Којић Чехић. |
| 6. | Изборни предмет – Основи геополитике | 1 | Биљана Мијајловић |
| Укупно часова на страном језику | 12 |
Четврти разред
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Италијански језик | 4 | Јелена Гавровић |
| 2. | Италијански језик | Глорија Доменикони | |
| 3. | Социологија | 3 | Матићевић Зорана |
| 4. | Устав и права грађана | 1 | Матићевић Зорана |
| 5. | Историја | 3 | Мијајловић Биљана |
| 6. | Физика | 2 | Радишић Тања |
| 7. | Ликовна култура | 1 | Татјана Којић Чехић. |
| 8. | Рачунарство и информатика | 2 | Антонић Милијана |
| Укупно часова на страном језику | 16 |
ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У
ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско италијанским) ОДЕЉЕЊИМА:
| Година | I | II | III | IV | Укупан број часова | ||||||
| ПРЕДМЕТИ НА ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ | |||||||||||
| Италијански језик и књижевност | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| Латински језик | 2 | 2 | – | – | 4 | ||||||
| Устав и права грађана | – | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Историја | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Социологија | – | – | – | 3 | 3 | ||||||
| Рачунарство и информатика | – | 2 | – | 2 | 4 | ||||||
| Ликовна култура | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Грађанско васпитање | – | – | – | 1 | 1 | ||||||
| Изборни предмет ( Основи геополитике) |
– |
– |
1 |
– |
1 |
||||||
| Укупан број часова | 11 | 10 | 12 | 16 | 49 | ||||||
ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
| Српски језик и књижевност | 4 | 4 | 5
|
5
|
18
|
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Психологија | – | 2 | – | – | 2 |
| Логика | – | – | 2 | – | 2 |
| Филозофија | – | – | – | 3 | 3 |
| Устав и права грађана | – | – | – | 1 | 1 |
| Географија | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Биологија | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Математика | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Хемија | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Рачунарство и информатика | – | 2 | – | 2 | 4 |
| Музичка култура | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Веронаука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Изборни предмети | 2 | 2 | 1 | – | 5 |
| Укупан број часова | 20 | 25 | 22 | 19 | 84 |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УЧЕНИКА У шк. 2020 / 2021 :
I4ф – највероватније 30 II4ф -30 III4ф – 26 IV4ф – 27
АКТИВ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ:
Школске 2020/2021. године у двојезичној настави на француском језику предаваће следећи наставници:
-наставници који предају француски језик у билингвалним одељењима:
Лора Бурави Ристић, Лидија Ђуровић-Путник, нови наставник француског језика и нови лекторкоји држи додатне часове француског језика у складу са споразумом потписаним у Министарству просвете и науке и региона Франш Компте и помаженаставницима у припремању за часове и међународне пројекте.Ученици се на једном часу француског језика деле на половину, тако да половина има час са лектором а друга половина са наставницом француског. Лектор обично држи припрему за полагање школског Делфа у међусмени заинтересованим ученицима.
–наставници који држе предметну наставу на француском језику- Јована Ћирић (логика, филозофија), Драгана Павловић (физика), Славица Радивојевић (географија), Ивана Пешић (историја), Јелена Ристић Здравковић (хемија), Мирјана Мунишић (ликовна култура), Анета Пантић (музичка култура) и Сања Дамјановић (биологија) која је положила испит из француског језика ниво Б1.
ПРВА ГОДИНА:
/ 8 часова предметне наставе и 2 часа француског језика, 1 час са лектором /
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Биологија | 2 | Сања Дамјановић |
| 2. | Хемија | 2 | Јелена Ристић Здравковић |
| 3. | Физика | 2 | Павловић Драгана |
| 4. | Ликовна култура | 1 | Мирјана Мунишић |
| 5. | Музичка култура | 1 | Анета Пантић |
| Укупно часова на страном језику | 8 |
ДРУГА ГОДИНА
/ 10 часова предметне наставе и 3 часа француског језика, 1 час са лектором /
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Географија | 2 | Радивојевић Славица |
| 2. | Хемија | 2 | Јелена Ристић Здравковић |
| 3. | Физика | 2 | Павловић Драгана |
| 4. | Ликовна култура | 1 | Мирјана Мунишић |
| 5. | Музичка култура | 1 | Анета Пантић |
| 6. | Биологија | 2 | Сања Дамјановић |
| Укупно часова на страном језику | 10 |
ТРЕЋА ГОДИНА
/ 11 часова предметне наставе и 5 часова француског језика /
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Биологија | 2 | Сања Дамјановић |
| 2. | Логика | 2 | Јована Ћирић |
| 3. | Физика | 2 | Павловић Драгана |
| 4. | Ликовна култура | 1 | Мирјана Мунишић |
| 5. | Историја | 3 | Ивана Пешић |
| 6. | Музичка култура | 1 | Анета Пантић |
| Укупно часова на страном језику | 11 |
ЧЕТВРТА ГОДИНА
/ 10 часова предметне наставе и 4 часа француског језика, 1 час са лектором /
| ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНИ ФОНД | ПРОФЕСОР | |
| 1. | Филозофија | 3 | Јована Ћирић |
| 2. | Историја | 3 | Ивана Пешић |
| 3. | Физика | 2 | Павловић Драгана |
| 4. | Ликовна култура | 1 | Мирјана Мунишић |
| 5. | Музичка култура | 1 | Анета Пантић |
| Укупно часова на страном језику | 10 |
ПРЕДМЕТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У
ДВОЈЕЗИЧНИМ (српско француским) ОДЕЉЕЊИМА :
| Година | I | II | III | IV | Укупан број часова | ||||||
| ПРЕДМЕТИ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ | |||||||||||
| Француски језик и књижевност |
2 |
3 |
5 |
4 |
14 |
||||||
| Географија | 2 | 2 | – | – | 4 | ||||||
| Историја | – | – | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Логика | – | – | 2 | – | 2 | ||||||
| Филозофија | – | – | – | 3 | 3 | ||||||
| Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Ликовна култура | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Биологија | 2 | 2 | 2 | – | 6 | ||||||
| Хемија | 2 | 2 | – | – | 4 | ||||||
| Музичка култура | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Укупан број часова | 12 | 13 | 16 | 14 | 55 | ||||||
ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
| Српски језик и књижевност | 4 | 4 | 5
|
5
|
18
|
| Енглески језик | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Психологија | – | 2 | – | – | 2 |
| Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Устав и права грађана | – | – | – | 1 | 1 |
| Социологија | – | – | – | 3 | 3 |
| Историја | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Латински језик | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Рачунарство и информатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Веронаука Грађанско васпитање | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Изборни предмети | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Укупан број часова | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 |